จองตั๋วของคุณล่วงหน้าได้อย่างง่ายดายด้วย BusOnlineTicket.co.th แต่ถ้าหากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ คุณก็ยังสามารถจองตั๋วออนไลน์ที่มีความยืดหยุ่นได้กับ BusOnlineTicket.co.th
ข้อตกลง & เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
- นโยบายการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางนี้ ใช้ได้กับผู้ประกอบการบางรายภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางของผู้ประกอบการนั้นๆ โปรดดูนโยบายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางของผู้ประกอบการที่ท่านเลือก
- การเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางใหม่ อนุญาตให้ดำเนินการกับผู้ให้บริการรายเดียวกันและเส้นทางเดียวกันต่อการเดินทางเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ส่วนลดโปรโมชั่นสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่จองไว้ได้
- การเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง สามารถทำได้เพียงครั้งเดียวต่อการเดินทาง
- การเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขาใดขานึงได้
- ตั๋วที่รับไปแล้วหรือตั๋วที่เปลี่ยนหน้าตู้จำหน่ายตั๋ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางได้
- การเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดและคะแนนสะสมไมล์ BOT ได้
- รหัสส่วนลดและคะแนนสะสมไมล์ BOT ที่ถูกใช้กับการจองเดิมจะไม่สามารถคืนให้ได้
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง + (ค่าตั๋วใหม่ – ค่าตั๋วเก่า)
- ส่วนต่างค่าโดยสารจะไม่สามารถขอคืนได้หากตั๋วใหม่ราคาถูกกว่าตั๋วเดิม
- หากการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางถูกยกเลิกโดยผู้ให้บริการ ท่านจะได้รับเงินค่าเพิ่มเติมคืน
- การจัดการของ BusOnlineTicket.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทางนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นโยบายการเปลี่ยนแปลงการเดินของผู้ประกอบการ
สุวรรณนที ทรานสปอร์ต380บาท/ตั๋วศศนันท์ ทรานสปอร์ต380บาท/ตั๋ว</tr| ผู้ประกอบการ | ก่อนการเดินทาง/วัน | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|
| รุ่งประเสริฐทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| แอร์ ชัยภูมิ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| แอร์ เมืองเลย | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| เทียนไชยแอร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ภูกระดึงทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| สวัสดี อีสาน | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ไทยศรีราม | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| กันทรลักษ์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| บางสะพาน ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| กาญจนบุรี เอ็กเพรส | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ประกิจยนต์ ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| เขมราฐ รุ่งเรืองทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| จิรัฐกาล เขมราฐ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| พรพิริยะทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| บางกอกบัสไลน์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| มหาชนะชัย อุบลทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ประหยัดทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ไทยสงวนทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| โลตัสพิบูลย์ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| สมบัติทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| บุณฑริกทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| สวัสดี สุรินทร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| วัฒนสาครทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ลิกไนท์ ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ศรีสุเทพทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| สยามเดินรถ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ทรัพย์ไพศาลทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| นครศรีราชา ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| นครศรีร่มเย็นทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| บัสเอ็กเพลส | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ภูเก็ตทราเวล | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| กรุงสยามทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| 407 พัฒนา | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| เพชรประเสริฐ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| อ.ศึกษาทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| สวัสดีทั่วไทย | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| แอร์พอร์ตแวน เรนทัล(ประเทศไทย) | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| นครบริการขนส่ง | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ศรีตรังทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ศรีสยามทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| นิวถาวร | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| รุ่งกิจ ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| อีสาน ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| นิวมิตรทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ลิกไนท์ทัวร์ภาคเหนือ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| บุษราคัมทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ซันบัส | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ขอนแก่นทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| รถตู้หมายเลข 5 | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| รถตู้ ทีซีแอล | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| มณฑ์สิริ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| เลาขวัญ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ซีพี ทรานสปอร์ต | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ศรีมงคล ทรานสปอร์ต | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| นวนครทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| รถตู้หมายเลข 4 | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ธารา ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| พันทิพย์ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| มาม่า ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| สุโขทัยวินทัวร์ กรุงเทพฯ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| สุโขทัยวินทัวร์ เชียใหม่ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| สุโขทัยวินทัวร์ สุโขทัย | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| สุโขทัยวินทัวร์ พิษณุโลก | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| อันดามันเวฟ มาสเตอร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| เบลล์ แทรเวล เซอร์วิส | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| บุญศิริเรือเร็ว | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| บันดาหยา สปีดโบ๊ท | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| โชคอนันต์ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| เอช เฮฟเว่น | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| อินทรา ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| เจ.เค.พี.ทรานสปอร์ต | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ลมพระยา | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| แม่โขงเอ็กซ์เพชส | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| มายซัน กระบี่ ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| พีพี ครุยเซอร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| สมุย แอนด์ ทรานสปอร์ต | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| แสนตุ่ง | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ซีแองเจิ้ล | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ซีแอด ฮอลิเดย์ ออน ทัวร์ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ส่งเสริม | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ศรีมงคล | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ซุปเปอร์ เจ็ต | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| สุวรรณภูมิบูรพา กรุงเทพฯ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| สุวรรณภูมิบูรพา พัทยา | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| สุวรรณภูมิบูรพา ตราด | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| ทราเวลมาร์ท | 1 | 80บาท/ตั๋ว |
| ยานยนต์นคร เชียงใหม่ | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
| บขส.999 | 5 ชั่วโมง | 20% มูลค่าตั๋ว |
| ระยองทัวร์ | 3 ชั่วโมง | 60บาท/ตั๋ว |
| การรถไฟแห่งประเทศไทย | 1 | 70บาท/ตั๋ว |
| เปรมประชา | 3 | 60บาท/ตั๋ว |
| ตะวันออกทัวร์ | 3 ชั่วโมง | 60บาท/ตั๋ว |
| เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ | 3 ชั่วโมง | 80บาท/ตั๋ว |
| วัชรินทร์ทัวร์ | 1 | 80บาท/ตั๋ว |
| วินอยุธยา 91 | 1 | 80บาท/ตั๋ว |
| เจพี โกลเบิล | 2 | ไม่คิดเงิน |
| ชูเรียง | 2 | 150บาท/ตั๋ว |
| ฮอทสปริง แวน ทรานสปอร์ท | 3 | 80บาท/ตั๋ว |
Updated on 02/08/2022
